El Gordo de Navidad de 2014
Esta página muestra los resultados del sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad de año 2014 y los detalles, cuando están disponibles, de los principales números agraciados.
El GORDO
PRIMER PREMIO
13437
SEGUNDO
92845
TERCERO
07637
CUARTOS
07617
67009
QUINTOS
32306
46984
52028
60090
67924
74012
91363
98538
Detalles sobre los décimos agraciados en la Lotería de Navidad del año 2014
Los premios detallados a continuació corresponden a los premios que se otorgan a cada una de las series:
Categoría | Nº Premios | Por Décimo |
---|---|---|
El Gordo | 400,100 € | |
Segundo Premio | 125,000 € | |
Tercer Premio | 50,000 € | |
Cuarto Premio | 20,000 € | |
Quinto Premio | 6,000 € | |
La Pedrea | 100.00 € | |
Nº Anterior y Posterior Del Gordo | 2,000 € | |
Nº Anterior y Posterior del 2º Premio | 1,250 € | |
Nº Anterior y Posterior del 3º Premio | 960.00 € | |
3 Primeros Números Del Gordo | 100.00 € | |
3 Primeros Números del 2º Premio | 100.00 € | |
3 Primeros Números del 3º Premio | 100.00 € | |
3 Primeros Números del 4º Premio | 100.00 € | |
2 Últimos Números Del Gordo | 100.00 € | |
2 Últimos Números del 2º Premio | 100.00 € | |
2 Últimos Números del 3º Premio | 100.00 € | |
Último Número Del Gordo (Reintegro) | 20.00 € |
Resultados de años anteriores
Resultados 2013
62246
Más detalles
Resultados 2012
76058
Más detalles
Resultados 2011
58268
Más detalles
Resultados 2010
79250
Más detalles
Resultados 2009
78294
Más detalles
Resultados 2008
32365
Más detalles