El Gordo de Navidad de 2020
Esta página muestra los resultados del sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad de año 2020 y los detalles, cuando están disponibles, de los principales números agraciados.
El GORDO
PRIMER PREMIO
72897
SEGUNDO
06095
TERCERO
52472
CUARTOS
38341
75981
QUINTOS
19371
28674
31617
37023
43831
49760
55483
86986
Detalles sobre los décimos agraciados en la Lotería de Navidad del año 2020
Los premios detallados a continuació corresponden a los premios que se otorgan a cada una de las series:
Categoría | Nº Premios | Por Décimo |
---|---|---|
El Gordo | 1 | 400,000 € |
Segundo Premio | 1 | 125,000 € |
Tercer Premio | 1 | 50,000 € |
Cuarto Premio | 2 | 20,000 € |
Quinto Premio | 8 | 6,000 € |
La Pedrea | 1.794 | 100.00 € |
Nº Anterior y Posterior Del Gordo | 2 | 2,000 € |
Nº Anterior y Posterior del 2º Premio | 2 | 1,250 € |
Nº Anterior y Posterior del 3º Premio | 2 | 960.00 € |
3 Primeros Números Del Gordo | 99 | 100.00 € |
3 Primeros Números del 2º Premio | 99 | 100.00 € |
3 Primeros Números del 3º Premio | 99 | 100.00 € |
3 Primeros Números del 4º Premio | 198 | 100.00 € |
2 Últimos Números Del Gordo | 999 | 100.00 € |
2 Últimos Números del 2º Premio | 999 | 100.00 € |
2 Últimos Números del 3º Premio | 999 | 100.00 € |
Último Número Del Gordo (Reintegro) | 9.999 | 20.00 € |
Resultados de años anteriores
Resultados 2019
26590
Más detalles
Resultados 2018
03347
Más detalles
Resultados 2017
71198
Más detalles
Resultados 2016
66513
Más detalles
Resultados 2015
79140
Más detalles
Resultados 2014
13437
Más detalles